Caratteristiche operative – Modelli da 700lt, 1500lt, Walk-In
Test in campo termostatico
Campo di temperatura | da 0°C a +60°C |
Campo di temperatura con lampade UV | da 0°C a +40°C |
Stabilità temporale | +/- 0,1 / 1K nel tempo |
Uniformità | +/- 1K nello spazio |
Test in campo climatico
Campo di temperatura | da +20°C a +60°C |
Stabilità temporale della temperatura | +/- 0,1 / 1 K nel tempo |
Campo di umidità | da 20 a 90% UR |
Stabilità temporale dell’umidità | +/- 1% nel tempo |
Uniformità interna | +/- 3% nello spazio |
Punto di rugiada minimo | +5°C |
Umidità | 20 – 75% UR% |
Livello pressione acustica | 50 dB approx, a 1 mt di distanza |
Sistema di controllo
Descrizione generale
Sistema di regolazione e controllo mediante PLC con interfaccia touch screen
Display | Pannello touch da 7” |
Sonda temperatura e umidità | Trasmettitore 4-20mA |
Impostazioni
Set point | Temperatura e umidità |
Allarmi | Temperatura e umidità Allarmi di banda per temperatura e umidità |
Programmi | impostazione e memorizzazione di nr. 5 programmi |
Password |
Base: Apertura porta elettromeccanica (opzionale) Intermedio: Blocco impostazioni set point Alto: Blocco inserimento allarmi, start /stop apparecchiatura, modifica ora |
Visualizzazione
Grafici | Temperatura Umidità |
Dati | Registrazioni di temperatura e umidità visibili in formato tabellare
|
Elenco messaggi | Elenco messaggi “Eventi” |
Scarico dati | Tramite chiavetta USB dati in formato CSV |
Porta Ethernet | Per interfaccia da remoto |
Sicurezza
Sistema di controllo | Protezione da password |
Protezioni a disposizione del cliente |
Tre password per tre livelli configurabili |
Protezione temperatura | Termostato fusibile massima temperatura Termostato a bulbo massima temperatura |
Allarme fuori banda | Allarmi impostabili per temperatura e umidità |
Set point temperatura | Range temperatura set point non modificabile |
Set point umidità | Range umidità set point non modificabile |
Porta | Allarme porta aperta |
Circuito frigorifero | Allarme massima e minima pressione |
Dotazione standard
· Piedini regolabili
· Lampada interna a LED
· Chiusura con chiave
· Passacavo
· Porta USB
· Porta Ethernet
· Contatto di allarme remoto
· Tanica di riserva acqua
· Ripiani
· Touch panel
INTERVALLI DI TEMPERATURA
ZONE DI UMIDITà
DISPONIBILITà VOLUME IN LITRI
Compila i campi obbligatori e clicca su INVIA. Risponderemo alla tua richiesta nel più breve tempo possibile